CLIVAR国际项目办公室“气候变化与海洋观测”学术研讨会通知
我所承建的CLIVAR国际项目办公室拟于2015年5月22日(周五)上午8:30-12:30在我所新行政楼3楼会议室举办CLIVAR “气候变化与海洋观测”学术研讨会。
本次研讨会是CLIVAR国际项目办公室在中国成立以来举办的第一次学术活动,它汇聚了对海洋与气候研究感兴趣的驻青科研单位及学者,旨在为所有参加者、尤其是学生和年轻科研工作者提供了一个学术思想交流的国际平台。CLIVAR国际项目办公室邀请到了德国汉堡大学教授、CLIVAR科学指导委员会联合主席Detlef Stammer做关于“海平面变化及其区域影响”的报告,此外,还邀请到中科院院士胡敦欣、吴立新以及其他CLIVAR科学计划中的国内成员对当前气候与海洋研究的迫切性及最新进展进行学术汇报。
欢迎广大海洋与气候领域的科研工作者、尤其是青年学生积极参加。
会议联系人:康丽娜 lina.kang@clivar.org
附会议日程:
时间 | 报告题目 | 报告人 | 单位 | 职务 |
08:30 | 会议注册 | |||
09:00 | 欢迎词 | Valery | CLIVAR | CLIVAR 国际项目办执行主任 |
09:10 | 海洋一所及模式研究介绍 | 乔方利 | 海洋一所 | 书记、研究员、 |
09:30 | 海平面变化及其区域影响 | Detlef Stammer | 德国汉堡大学 | 教授、CLIVAR科学指导委员会联合主席 |
10:15 | 海洋观测和预测面临的挑战 | 吴立新 | 中国海洋大学 | 中科院院士、CLIVAR科学指导委员会委员 |
10:35 | 茶歇 | |||
11:00 | 西北太平洋海洋环流与气候试验(NPOCE) | 胡敦欣 | 中科院海洋所 | 中科院院士 |
11:15 | CLIVAR 太平洋委员会 | 林霄沛 | 中国海洋大学 | 教授、CLIVAR 太平洋委员会委员 |
11:30 | 热带太平洋观测系统2020(TPOS 2020) | 于卫东 | 海洋一所 | 研究员 |
11:45 | 印度尼西亚贯穿流 | 袁东亮 | 中科院海洋所 | 教授,CLIVAR太平洋委员会委员 |
12:00 | CLIVAR/IOC-GOOS印度洋委员会 | 刘琳 | 海洋一所 | 副研究员,CLIVAR印度洋委员会委员 |
12:15 | CLIVAR/CliC/SCAR 南大洋委员会 | 史久新 | 中国海洋大学 | 教授,CLIVAR 南大洋委员会委员 |
12:30 | 会议结束 |
- 上一篇 2015年度海洋生物活性物质与现代分析技术基金申请指南 2015.05.22
- 下一篇 用工信息 2015.05.08