2015年国家海洋局第一海洋研究所攻读硕士生拟录取成绩公示
2015年国家海洋局第一海洋研究所攻读硕士生拟录取成绩公示如下:
2015年海洋一所硕士研究生考试拟录取人员成绩 | |||||
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
853015930000002 | 郁诚成 | 070701 | 391 | 72.8 | 75.5 |
853015930000038 | 单海艳 | 363 | 86 | 79.3 | |
853015930000044 | 徐以正 | 334 | 76.4 | 71.6 | |
853015930000023 | 陈琛 | 320 | 87.5 | 75.75 | |
853015930000031 | 蒋暑民 | 312 | 87.6 | 75 | |
853015930000027 | 姜锦东 | 310 | 73.2 | 67.6 | |
105585380100818 | 吴玥 | 366 | 75.1 | 74.15 | |
853015930000035 | 韩同竹 | 070702 | 339 | 83.2 | 75.5 |
102475371009108 | 王颖 | 348 | 76.2 | 72.9 | |
853015930000015 | 张毅然 | 070703 | 372 | 79.7 | 77.05 |
853015930000013 | 王淑艳 | 351 | 85.5 | 77.85 | |
853015930000021 | 张良 | 325 | 82.4 | 73.7 | |
853015930000025 | 缪晓翔 | 315 | 76.3 | 69.65 | |
853015930000024 | 高丰蕾 | 309 | 84.4 | 73.1 | |
853015930000057 | 杜光迅 | 305 | 81.2 | 71.1 | |
853015930000028 | 张学贤 | 70704 | 327 | 79.7 | 72.55 |
853015930000014 | 宋腾飞 | 371 | 87.7 | 80.95 | |
853015930000039 | 张亚龙 | 364 | 75.8 | 74.3 | |
853015930000018 | 王万祝 | 360 | 78 | 75 | |
853015930000036 | 王国槐 | 352 | 79.2 | 74.8 | |
853015930000059 | 马秀冬 | 349 | 74.6 | 72.2 | |
853015930000055 | 徐军 | 342 | 86 | 77.2 | |
853015930000012 | 陈曦 | 329 | 84 | 74.9 | |
853015930000022 | 李晓璇 | 077601 | 372 | 85.3 | 79.85 |
853015930000033 | 李先杰 | 314 | 79.4 | 71.1 | |
853015930000020 | 李梦昊 | 077602 | 353 | 73.2 | 71.9 |
853015930000048 | 张家发 | 311 | 77 | 69.6 |
- 上一篇 关于2015年公开招聘拟录用人员签约的通知 2015.04.23
- 下一篇 中国-PEMSEA海岸带可持续管理合作中心招聘启事 2015.03.24