2014年国家海洋局第一海洋研究所攻读硕士生拟录取成绩公示
2014年国家海洋局第一海洋研究所攻读硕士生拟录取成绩公示如下:
2014年海洋一所硕士研究生考试拟录取人员成绩 | ||
| 姓名 | 考生编号 | 总成绩 |
| 李超 | 853014930000028 | 86.6 |
| 韩伟孝 | 853014930000023 | 85.7 |
| 王凤军 | 853014930000025 | 73.5 |
| 张超 | 853014930000038 | 83.3 |
| 王颖杰 | 853014930000037 | 82.4 |
| 王海丽 | 800684000000006 | 76.8 |
| 靳姗姗 | 102484121414656 | 74.9 |
| 苏劼 | 103004210100302 | 72.5 |
| 付丹 | 853014930000031 | 72.9 |
| 郭富 | 853014930000015 | 76.4 |
| 王兵 | 853014930000021 | 77.1 |
| 迟雯丹 | 853014930000004 | 76.5 |
| 谢买胜 | 853014930000047 | 77.8 |
| 何英英 | 853014930000030 | 73.9 |
| 刘璐 | 853014930000018 | 73.8 |
| 高莉媛 | 853014930000003 | 71.5 |
| 晁雅熙 | 853014930000042 | 71.1 |
| 楚立鹏 | 853014930000036 | 76.2 |
| 杨奇铮 | 853014930000032 | 73.6 |
| 夏成龙 | 853014930000013 | 74.6 |
| 曹德凯 | 853014930000033 | 72.9 |
| 栾坤祥 | 853014930000048 | 70.3 |
| 赵仁杰 | 853014930000045 | 72.4 |
| 张平阳 | 853014930000014 | 68.1 |
| 吕文哲 | 800684000000169 | 70.4 |
| 纪雪 | 853014930000027 | 75.9 |
| 赵晨英 | 853014930000011 | 72.9 |
| 吴国栋 | 853014930000035 | 78.0 |
| 林雪萍 | 103354000909852 | 71.1 |
返回列表
- 上一篇 海洋生物活性物质与现代分析技术国家海洋局重点实验室 2014.05.23
- 下一篇 2014年公开招聘拟录用人员签约通知 2014.04.11
