2019年“拥抱海洋”全国大学生暑期夏令营营员录取名单
我所2019年夏令营报名及营员材料审核录取工作已圆满完成,根据我所夏令营通知要求,结合报名情况,最终确定营员名单如下:
| 序 号 | 姓 名 | 身份证号后四位 |
| 1 | 王若琪 | 3236 |
| 2 | 王亚彬 | 791X |
| 3 | 林奕辰 | 3815 |
| 4 | 匡志远 | 4214 |
| 5 | 穆玉蓉 | 0549 |
| 6 | 郭 媛 | 8520 |
| 7 | 孙兰惠 | 1922 |
| 8 | 田 雨 | 0026 |
| 9 | 蒋铭悦 | 1143 |
| 10 | 黄倩怡 | 4748 |
| 11 | 程子骞 | 0919 |
| 12 | 廖小美 | 1948 |
| 13 | 袁 媛 | 6421 |
| 14 | 鲍雅婷 | 0061 |
| 15 | 刘永娟 | 6024 |
| 16 | 李颖超 | 0226 |
| 17 | 刘心好 | 4372 |
| 18 | 陈家鑫 | 0025 |
| 19 | 刘明杰 | 2710 |
| 20 | 孙福金 | 8719 |
| 21 | 黄蓓莉 | 1389 |
| 22 | 姜珊珊 | 1165 |
| 23 | 张 茂 | 0763 |
| 24 | 吴光圳 | 2831 |
| 25 | 周润泽 | 7618 |
| 26 | 王延诚 | 1855 |
| 27 | 王寅文 | 0042 |
| 28 | 郭栋山 | 0128 |
| 29 | 姚 瑶 | 668X |
| 30 | 唐林昊 | 7236 |
| 31 | 徐 辉 | 3010 |
| 32 | 孙贺元 | 5719 |
| 33 | 张 坤 | 1713 |
| 34 | 舒建旭 | 0098 |
暑期夏令营时间为7月15日至19日。
请入选营员于7月10日前发邮件至ysyzb@fio.org.cn确认是否参加夏令营,邮件主题注明“海洋一所夏令营”。
此外,为方便交流与联系,请确认参加夏令营的同学加入QQ群(2019海洋一所夏令营:807705248),验证信息为“2019年夏令营-姓名”。
联系电话:0532-88966013、0532-88967448
自然资源部第一海洋研究所
研 究 生 部
2019年7月8日
返回列表
- 上一篇 2020年接收高等学校推荐免试攻读硕士学位研究生的规定 2019.09.12
- 下一篇 2019年“拥抱海洋”全国大学生暑期夏令营招募通知 2019.06.12

