2019年海洋一所参加硕士生复试人员名单 (第一志愿报考本所)
| 序号 | 姓名 | 考生号 |
| 1 | 谢林青 | 853019201900002 |
| 2 | 魏玉鹏 | 853019201900004 |
| 3 | 张 乐 | 853019201900005 |
| 4 | 刘明东 | 853019201900007 |
| 5 | 李 婕 | 853019201900008 |
| 6 | 段德鑫 | 853019201900009 |
| 7 | 刘长达 | 853019201900011 |
| 8 | 崔晓冬 | 853019201900014 |
| 9 | 王愉宁 | 853019201900017 |
| 10 | 赵 阳 | 853019201900018 |
| 11 | 刘绚丽 | 853019201900022 |
| 12 | 马晓君 | 853019201900027 |
| 13 | 朱韵羽 | 853019201900028 |
| 14 | 史文阁 | 853019201900029 |
| 15 | 宋茜薇 | 853019201900030 |
| 16 | 黄文豪 | 853019201900035 |
| 17 | 粟华强 | 853019201900036 |
| 18 | 董 珂 | 853019201900040 |
| 19 | 李 荣 | 853019201900041 |
| 20 | 赵秋魁 | 853019201900044 |
| 21 | 夏 逸 | 853019201900045 |
| 22 | 段晓晨 | 853019201900046 |
| 23 | 张林虎 | 853019201900047 |
| 24 | 朱云谨 | 853019201900050 |
返回列表
- 上一篇 自然资源部第一海洋研究所2019年硕士研究生复试通知 2019.03.15
- 下一篇 自然资源部第一海洋研究所2019年硕士研究生招生考试预调剂通知 2019.02.20

