2026年自然资源部第一海洋研究所攻读硕士研究生拟录取成绩公示(调剂)
2026年自然资源部第一海洋研究所攻读硕士研究生拟录取成绩公示如下(调剂):
专业 | 序号 | 考生号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
物理海洋学 | 1 | 102846212717057 | 庞琳夕 | 387 | 82.99 | 80.20 |
2 | 102846212816257 | 高瑞林 | 358 | 82.41 | 77.01 | |
3 | 104236141309650 | 范家乾 | 312 | 90.00 | 76.20 | |
4 | 103006210104562 | 丁飞阳 | 309 | 89.48 | 75.64 | |
5 | 104236375201902 | 王欣航 | 307 | 89.74 | 75.57 | |
6 | 104236375201928 | 陈嘉俊 | 309 | 85.97 | 73.89 | |
7 | 106986611817570 | 王禹晰 | 325 | 81.93 | 73.47 | |
8 | 104236370404866 | 王鸿豫 | 318 | 81.73 | 72.67 | |
9 | 104236371407973 | 孟祥熙 | 327 | 79.00 | 72.20 | |
10 | 853026070701004 | 聂贤良 | 315 | 80.04 | 71.52 | |
11 | 105586420100257 | 陈泽熙 | 303 | 78.01 | 69.31 | |
海洋化学 | 1 | 102696321106322 | 薛皓天 | 337 | 94.76 | 81.08 |
海洋地质 | 1 | 106356318023915 | 张晓艳 | 354 | 87.50 | 79.15 |
2 | 100016000470965 | 赵东浩 | 329 | 85.74 | 75.77 | |
3 | 100016000470648 | 唐杨梓 | 334 | 84.73 | 75.77 | |
4 | 105586321104556 | 赵文轩 | 332 | 85.08 | 75.74 | |
5 | 104236330111231 | 张家明 | 329 | 85.10 | 75.45 | |
6 | 100016000470112 | 李英睿 | 323 | 83.90 | 74.25 | |
7 | 104236132909192 | 吕焱昊 | 328 | 81.34 | 73.47 | |
8 | 103586210008297 | 张华辉 | 305 | 84.18 | 72.59 | |
9 | 102476116505756 | 刘佳汇 | 312 | 81.99 | 72.20 | |
10 | 103586210010835 | 綦泽辉 | 321 | 78.12 | 71.16 | |
11 | 104916110110573 | 刘佳瑞 | 314 | 79.52 | 71.16 | |
12 | 105586321104575 | 罗希漫 | 324 | 75.24 | 70.02 | |
环境科学 (理学) | 1 | 102846212716251 | 张峣 | 344 | 96.10 | 82.45 |
2 | 102846212516776 | 伊蔓 | 361 | 87.10 | 79.65 | |
3 | 104236375202568 | 江吉龙 | 303 | 96.46 | 78.53 | |
4 | 102946213308352 | 蒋向南 | 334 | 88.10 | 77.45 | |
5 | 103356000912581 | 戴舒怡 | 323 | 90.12 | 77.36 | |
6 | 103196347010024 | 李齐洋 | 328 | 86.90 | 76.25 | |
环境工程 (理学) | 1 | 104866214003853 | 刘昊翔 | 356 | 85.04 | 78.12 |
2 | 104236375201998 | 王润翔 | 324 | 86.42 | 75.61 | |
3 | 103356000920816 | 郑琦玉 | 352 | 76.84 | 73.62 | |
4 | 104866214003842 | 杜润堂 | 320 | 82.42 | 73.21 | |
5 | 104236375201994 | 王闰 | 308 | 84.46 | 73.03 | |
资源与环境 | 1 | 104256540003947 | 刘婉茹 | 321 | 93.60 | 78.90 |
2 | 104226510908765 | 曹仲祥 | 313 | 92.50 | 77.55 | |
3 | 104256540007476 | 杨自旭 | 318 | 87.91 | 75.76 | |
4 | 104226510908772 | 李柏昱 | 306 | 88.08 | 74.64 | |
5 | 104256540008004 | 孟修扬 | 355 | 85.00 | 78.00 | |
6 | 101836216221044 | 康林梦 | 343 | 86.00 | 77.30 | |
7 | 104866205100254 | 郭耀辉 | 384 | 86.56 | 81.68 | |
8 | 102906211602170 | 李泽瀚 | 336 | 88.28 | 77.74 | |
9 | 105586773108514 | 黄胤乔 | 342 | 84.92 | 76.66 | |
10 | 102906211611275 | 张加瑞 | 341 | 83.86 | 76.03 |
我所于2026年4月中旬组织了2026年调剂本所的硕士研究生招生复试工作。现将调剂本所的硕士研究生拟录取名单及成绩予以公示,公示期为2026年4月14日-4月20日。公示期间,如有问题可向我所反映,反映问题要实事求是,电话和信函应告知真实姓名(信函以当地邮戳时间为准)。
联系电话: 0532-83950037
联系邮箱:ysyzb@fio.org.cn
自然资源部第一海洋研究所
研 究 生 部
2026年4月13日
- 上一篇 暂无数据!
- 下一篇 关于2026年海洋一所硕士研究生调剂(第二批)系统开放和关闭时间的通知 2026.04.09

