2026年自然资源部第一海洋研究所攻读硕士研究生拟录取成绩公示(一志愿报考本所)
2026年自然资源部第一海洋研究所攻读硕士研究生拟录取成绩公示如下(一志愿报考本所):
专业 | 序号 | 考生号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
物理海洋学 | 1 | 853016202600046 | 康雨泽 | 355 | 88.36 | 79.68 |
2 | 853016202600037 | 董雅茹 | 363 | 86.73 | 79.67 | |
3 | 853016202600035 | 于天琦 | 327 | 91.67 | 78.54 | |
4 | 853016202600047 | 杨坤博 | 324 | 87.92 | 76.36 | |
5 | 853016202600039 | 陈熙临 | 328 | 85.73 | 75.67 | |
6 | 853016202600036 | 赵小艺 | 335 | 82.60 | 74.80 | |
7 | 853016202600011 | 黄富发 | 317 | 84.52 | 73.96 | |
8 | 853016202600024 | 罗峰 | 285 | 88.70 | 72.85 | |
9 | 853016202600062 | 李雨欣 | 310 | 83.39 | 72.70 | |
10 | 853016202600033 | 辛若坤 | 289 | 83.94 | 70.87 | |
海洋化学 | 1 | 853016202600023 | 尉永彬 | 313 | 89.72 | 76.16 |
2 | 853016202600070 | 王正平 | 311 | 87.82 | 75.01 | |
海洋生物学 | 1 | 853016202600013 | 刘元琪 | 379 | 91.84 | 83.82 |
2 | 853016202600067 | 史忠冉 | 347 | 90.64 | 80.02 | |
3 | 853016202600072 | 沈舒阳 | 366 | 86.50 | 79.85 | |
4 | 853016202600060 | 刘沐暄 | 351 | 88.14 | 79.17 | |
5 | 853016202600058 | 俞永辉 | 367 | 83.14 | 78.27 | |
6 | 853016202600030 | 宿甜媛 | 308 | 93.66 | 77.63 | |
7 | 853016202600003 | 李寒哲 | 346 | 84.98 | 77.09 | |
8 | 853016202600010 | 温素珠 | 328 | 88.54 | 77.07 | |
9 | 853016202600053 | 唐露韵 | 320 | 87.20 | 75.60 | |
10 | 853016202600015 | 张普 | 313 | 86.76 | 74.68 | |
海洋地质 | 1 | 853016202600026 | 韦堂锋 | 328 | 83.62 | 74.61 |
2 | 853016202600016 | 姬政昊 | 339 | 79.60 | 73.70 | |
3 | 853016202600044 | 刘嘉仪 | 295 | 86.76 | 72.88 | |
4 | 853016202600038 | 乔震宇 | 298 | 84.56 | 72.08 | |
5 | 853016202600027 | 马丽娜 | 293 | 83.98 | 71.29 | |
环境科学(理学) | 1 | 853016202600020 | 蔡梦萍 | 310 | 85.10 | 73.55 |
我所于2026年3月下旬组织了2026年一志愿报考本所的硕士研究生招生复试工作。现将一志愿报考本所的硕士研究生拟录取名单及成绩予以公示,公示期为2026年3月24日-3月30日。公示期间,如有问题可向我所反映,反映问题要实事求是,电话和信函应告知真实姓名(信函以当地邮戳时间为准)。
联系电话:0532-88967748、0532-83950037
联系邮箱:ysyzb@fio.org.cn
自然资源部第一海洋研究所
研 究 生 部
2026年3月23日
- 上一篇 自然资源部第一海洋研究所硕士研究生各专业咨询联系方式 2026.03.27
- 下一篇 2026年海洋一所参加硕士研究生复试人员名单(第一志愿报考本所) 2026.03.12

