2025年自然资源部第一海洋研究所攻读硕士研究生拟录取成绩公示(一志愿报考本所)
2025年自然资源部第一海洋研究所攻读硕士研究生拟录取成绩公示如下(一志愿报考本所):
序号 | 考生号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 853015202500006 | 张子奇 | 364 | 94.46 | 83.63 |
2 | 853015202500007 | 刘良 | 331 | 88.86 | 77.53 |
3 | 853015202500008 | 刘志恒 | 367 | 75.51 | 74.46 |
4 | 853015202500012 | 苏欣怡 | 378 | 93.44 | 84.52 |
5 | 853015202500013 | 丛湘雨 | 327 | 86.94 | 76.17 |
6 | 853015202500015 | 郭慧钰 | 316 | 82.76 | 72.98 |
7 | 853015202500017 | 王娇月 | 334 | 89.26 | 78.03 |
8 | 853015202500034 | 王瑾 | 282 | 75.97 | 66.19 |
9 | 853015202500035 | 郭庆 | 337 | 87.66 | 77.53 |
10 | 853015202500037 | 肖天赐 | 283 | 79.83 | 68.21 |
11 | 853015202500039 | 姜兆荣 | 313 | 73.49 | 68.04 |
12 | 853015202500041 | 吴泽军 | 353 | 83.40 | 77.00 |
13 | 853015202500045 | 朱金榜 | 289 | 70.56 | 64.18 |
14 | 853015202500046 | 方辉 | 276 | 77.67 | 66.44 |
15 | 853015202500054 | 张正义 | 278 | 74.80 | 65.20 |
16 | 853015202500060 | 张书哲 | 344 | 91.09 | 79.94 |
17 | 853015202500061 | 刘润 | 324 | 85.70 | 75.25 |
18 | 853015202500065 | 赵德媛 | 286 | 77.79 | 67.49 |
19 | 853015202500066 | 牟振业 | 318 | 80.99 | 72.29 |
20 | 853015202500068 | 王玉艳 | 365 | 89.58 | 81.29 |
21 | 853015202500070 | 徐鑫瑞 | 369 | 90.13 | 81.96 |
22 | 853015202500071 | 王琰 | 301 | 89.09 | 74.64 |
23 | 853015202500073 | 张琳 | 320 | 83.63 | 73.81 |
24 | 853015202500074 | 熊舒玉 | 291 | 76.22 | 67.21 |
25 | 853015202500077 | 李凤鸣 | 328 | 91.26 | 78.43 |
我所于2025年3月下旬组织了2025年一志愿报考本所的硕士研究生招生复试工作。现将一志愿报考本所的硕士研究生拟录取名单及成绩予以公示,公示期为2025年3月25日-3月31日。公示期间,如有问题可向我所反映,反映问题要实事求是,电话和信函应告知真实姓名(信函以当地邮戳时间为准)。
联系电话:0532-88967748、0532-83950037
联系邮箱:ysyzb@fio.org.cn
自然资源部第一海洋研究所
研 究 生 部
2025年3月24日
- 上一篇 自然资源部第一海洋研究所2025年接收硕士研究生调剂办法 2025.03.28
- 下一篇 2025年海洋一所参加硕士研究生复试人员名单(第一志愿报考本所) 2025.03.12